(资料图片)
5月5日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入93.96亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪银(+18.99亿元),沪金(+16.26亿元),原油(+10.89亿元)。
资金流出前三分别为:白糖(-2.69亿元),苹果(-1.83亿元),玻璃(-1.35亿元)。
商品资金变化榜一览
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
沪银 | 18.99 | 220.29 |
沪金 | 16.26 | 366.33 |
原油 | 10.89 | 89.59 |
螺纹钢 | 6.04 | 274.72 |
热卷 | 4.60 | 110.84 |
棉花 | 4.55 | 131.17 |
沪铜 | 3.15 | 289.93 |
铁矿石 | 2.85 | 265.54 |
沪铝 | 0.00 | 85.40 |
不锈钢 | -0.39 | 21.68 |
沪铅 | -0.48 | 13.73 |
锰硅 | -0.55 | 36.50 |
甲醇 | -0.58 | 82.51 |
玻璃 | -1.35 | 109.23 |
苹果 | -1.83 | 34.16 |
白糖 | -2.69 | 144.04 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
标签: