(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国重工 | 601989 | 4.79 | -1.84% | 7142 | 11078 | 3936.0 | 0.1782% | -0.15% | -0.119% | -0.5998% |
包钢股份 | 600010 | 1.8 | -1.1% | 3515 | 6586 | 3071.0 | 0.0969% | 0.0020% | -0.232% | -0.3721% |
永鼎股份 | 600105 | 6.41 | -7.5% | 4112 | 6701 | 2589.0 | 1.8748% | -1.9% | 1.649% | 4.0658% |
中国石油 | 601857 | 7.8 | -2.62% | 5116 | 7659 | 2543.0 | 0.0157% | 0.0030% | -0.023% | 0.0297% |
新潮能源 | 600777 | 2.72 | -1.09% | 1525 | 3364 | 1839.0 | 0.2889% | -0.129% | 0.096% | -0.0131% |
中远海控 | 601919 | 10.82 | -1.81% | 926 | 2701 | 1775.0 | 0.1393% | 0.052% | -0.01% | 0.3613% |
庞大集团 | 601258 | 0.75 | -5.06% | 0 | 1660 | 1660.0 | 0.1623% | -0.366% | 1.743% | 1.5043% |
中国中车 | 601766 | 6.84 | -1.87% | 1442 | 2987 | 1545.0 | 0.0635% | 0.0070% | -0.046% | 0.0345% |
四川长虹 | 600839 | 4.04 | -1.22% | 2773 | 4268 | 1495.0 | 0.3239% | -0.214% | -0.354% | 1.0229% |
浙文互联 | 600986 | 7.34 | -3.17% | 2096 | 3576 | 1480.0 | 1.1192% | 0.271% | -2.473% | 1.1922% |
中国建筑 | 601668 | 6.97 | -0.43% | 11560 | 12996 | 1436.0 | 0.0348% | -0.186% | -0.121% | -0.2982% |
龙建股份 | 600853 | 6.01 | -3.53% | 1814 | 3183 | 1369.0 | 1.3623% | 1.047% | -0.358% | -0.0107% |
中国石化 | 600028 | 6.57 | -2.09% | 2605 | 3948 | 1343.0 | 0.0141% | -0.0020% | -0.017% | 0.0181% |
山东钢铁 | 600022 | 1.52 | -1.3% | 1114 | 2435 | 1321.0 | 0.1235% | -0.116% | -0.0040% | -0.0075% |
招商南油 | 601975 | 3.34 | -2.62% | 784 | 2045 | 1261.0 | 0.2599% | 0.178% | -0.0090% | 0.3859% |
南山铝业 | 600219 | 3.31 | -0.6% | 1003 | 2208 | 1205.0 | 0.1029% | 0.046% | -0.124% | 0.0219% |
中国中铁 | 601390 | 9.15 | -1.61% | 7313 | 8513 | 1200.0 | 0.0589% | 0.038% | -0.241% | -0.2231% |
中国中冶 | 601618 | 4.55 | -0.87% | 3310 | 4392 | 1082.0 | 0.0606% | -0.03% | -0.127% | -0.1384% |
中国核电 | 601985 | 7.07 | -1.26% | 1212 | 2272 | 1060.0 | 0.0562% | -0.159% | -0.096% | -0.1968% |
三峡能源 | 600905 | 5.42 | -0.73% | 753 | 1808 | 1055.0 | 0.0777% | -0.12% | -0.033% | -0.1393% |
标签: